China Stage IV Generator Engines
Diesel and gas generator engines meeting China Stage IV — China National Stage IV. Compare specifications, prime and standby power ratings and datasheets by brand and model. (127 models across 6 brands.)
Browse by emissions standard
< 100 kWe · Baudouin
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 4M08G1D4/5 | 14 | 16 | — | — | China IV |
| 4M08G3D4/5 | 16 | 18 | — | — | China IV |
| 4M08G7D4/5 | 24 | 30 | — | — | China IV |
| 4M08G9D4/5 | 30 | 36 | — | — | China IV |
| 4M09G1D4/5 | 40 | 44 | — | — | China IV |
| 4M09G3D4/5 | 50 | 55 | — | — | China IV |
| 4M09G5D4/5 | 64 | 70 | — | — | China IV |
| 4M09G7D4/5 | 80 | 88 | — | — | China IV |
< 100 kWe · Cummins
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| B3.9CS4GT3 | 30 | 33 | — | — | China IV |
| B3.9CS4GT2 | 50 | 55 | — | — | China IV |
| B3.9CS4GT1 | 60 | 60 | — | — | China IV |
| B5.9CS4GT3 | 60 | 66 | — | — | China IV |
| B5.9CS4GT2 | 80 | 88 | — | — | China IV |
< 100 kWe · Kubota
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| Z482-E4BG2-CHN-1 | 2 | 3 | — | — | Euro Stage V / China Nonroad Stage IV |
| Z482-E4B-CHN-4 | 6 | 6 | — | — | Euro Stage V / China Nonroad Stage IV |
| D1105-E4BG2-CHN-1 | 8 | 10 | — | — | Euro Stage V / China Nonroad Stage IV |
| D722-E4B-CHN-1 | 9 | 10 | — | — | Euro Stage V / China Nonroad Stage IV |
| D722-E4B-EU-X2 | — | — | 10 | 11 | U.S. EPA Final Tier 4 / China Nonroad Stage IV |
| V1505-E4BG2-CHN-1 | 10 | 11 | — | — | Euro Stage V / China Nonroad Stage IV |
| D902-E4B-EU-X2 | — | — | 13 | 14 | Euro Stage V / China Nonroad Stage IV |
| V1505-E3B-CWL-1 | 18 | 20 | — | — | China Nonroad Stage IV |
| V1505-T-E3B-EU-Z1 | 24 | 26 | — | — | China Nonroad Stage IV |
< 100 kWe · SDEC
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Z1.1-G42 | 9 | 10 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 3ZT1.1-G42 | 12 | 13 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4Z2.9-G43 | 14 | 16 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4Z2.9-G430 | 14 | 16 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 3Z1.1-G41 | 15 | 17 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4Z2.9-G42 | 20 | 22 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4Z2.9-G420 | 20 | 22 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 3ZT1.1-G41 | 23 | 24 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4Z2.9-G41 | 24 | 27 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4Z2.9-G410 | 24 | 27 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4Z3.2-G42 | 29 | 32 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4Z3.2-G41 | 32 | 36 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4HTAA4.5-G46 | 46 | 50 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4HTAA4.5-G45 | 56 | 61 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4HTAA4.5-G44 | 70 | 77 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4HTAA4.5-G43 | 86 | 95 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
< 100 kWe · Yuchai
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| YCDA2530-D40 | 16 | 18 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDA2530-D42 | — | — | 16 | 18 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDV254FHZ-25 | 16 | 18 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDA2540-D40 | 20 | 22 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDA2540-D42 | — | — | 20 | 22 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDV254FHZ-35 | 20 | 22 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDA2545-D40 | 24 | 26 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDA2545-D42 | — | — | 24 | 26 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDV254FHZ-40 | 24 | 26 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDA2555-D40 | 30 | 33 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDA2555-D42 | — | — | 30 | 33 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCDV254FHZ-50 | 30 | 33 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCD4V33H6-75 | 40 | 44 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA0590-D40 | 50 | 55 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA0590-D42 | — | — | 50 | 55 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05105-D40 | 60 | 64 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05105-D42 | — | — | 60 | 64 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05120-D40 | 64 | 70 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05120-D42 | — | — | 64 | 70 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05140-D40 | 80 | 88 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05140-D42 | — | — | 80 | 88 | China National Stage IV / Unregulated |
100 – < 300 kWe · Baudouin
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 4M12G1D4/5 | 90 | 100 | — | — | China IV |
| 4M12G3D4/5 | 100 | 110 | — | — | China IV |
| 4M12G5D4/5 | 110 | 120 | — | — | China IV |
| 4M12G7D4/5 | 120 | 132 | — | — | China IV |
| 6M12G1D4/5 | 150 | 160 | — | — | China IV |
| 6M12G3D4/5 | 180 | 200 | — | — | China IV |
| 6M12G5D4/5 | 200 | 220 | — | — | China IV |
100 – < 300 kWe · Cummins
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| B5.9CS4GT1 | 100 | 100 | — | — | China IV |
| B6.7CS4GT2 | 120 | 132 | — | — | China IV |
| B6.7CS4GT1 | 150 | 150 | — | — | China IV |
| L9CS4GT2 | 180 | 198 | — | — | China IV |
| L9CS4GT1 | 200 | 220 | — | — | China IV |
100 – < 300 kWe · SDEC
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 4HTAA4.5-G42 | 95 | 105 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 4HTAA4.5-G41 | 108 | 119 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6HTAA7.2-G46 | 126 | 140 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6HTAA7.2-G45 | 140 | 154 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6HTAA7.2-G44 | 151 | 167 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6HTAA7.2-G43 | 167 | 183 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6DTAA8.9-G41 | 167 | 184 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6HTAA7.2-G42 | 171 | 189 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6DTAA8.9-G42 | 187 | 205 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6HTAA7.2-G41 | 189 | 208 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6DTAA8.9-G43 | 207 | 228 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6ETAA12.8-G48 | 225 | 248 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6DTAA8.9-G44 | 230 | 252 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6DTAA8.9-G45 | 252 | 277 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6ETAA12.8-G47 | 252 | 277 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
100 – < 300 kWe · Scania
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| DC13 506A 300 | 240 | — | 240 | — | China National Stage IV / Unregulated |
| DC13 506A 350 | 280 | — | 280 | — | China National Stage IV / Unregulated |
100 – < 300 kWe · Yuchai
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| YCA05165-D40 | 90 | 100 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05165-D42 | — | — | 90 | 100 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05190-D40 | 110 | 120 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05190-D42 | — | — | 110 | 120 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05210-D40 | 120 | 132 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA05210-D42 | — | — | 120 | 132 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA08230-D40 | 140 | 150 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA08245-D40 | 150 | 160 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA08245-D42 | — | — | 150 | 160 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA08275-D40 | 160 | 180 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA08285-D42 | — | — | 160 | 180 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA08315-D40 | 184 | 200 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA08325-D42 | — | — | 184 | 200 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA08350-D40 | 200 | 220 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCA08360-D42 | — | — | 200 | 220 | China National Stage IV / Unregulated |
300 – < 600 kWe · Baudouin
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M21G1D4/5 | 300 | 320 | — | — | China IV |
| 6M21G3D4/5 | 360 | 400 | — | — | China IV |
| 6M21G5D4/5 | 400 | 440 | — | — | China IV |
300 – < 600 kWe · SDEC
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ETAA12.8-G46 | 276 | 304 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6ETAA12.8-G45 | 288 | 317 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6ETAA12.8-G44 | 306 | 342 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6ETAA12.8-G43 | 324 | 360 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6ETAA12.8-G42 | 361 | 397 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| 6ETAA12.8-G41 | 405 | 446 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
300 – < 600 kWe · Scania
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| DC13 506A 400 | 320 | — | 320 | — | China National Stage IV / Unregulated |
| DC13 506A 450 | 360 | — | 360 | — | China National Stage IV / Unregulated |
| DC13 506A 500 | 400 | — | 400 | — | China National Stage IV / Unregulated |
300 – < 600 kWe · Yuchai
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| YCMJ12520-D40 | 300 | 330 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCMJ12520-D42 | — | — | 300 | 330 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCMJ12550-D40 | 320 | 340 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
| YCMJ12570-D42 | — | — | 320 | 340 | China National Stage IV / Unregulated |
| YCMJ12600-D40 | 360 | 400 | — | — | China National Stage IV / Unregulated |
Showing the first 120 of 127 models on this hub page. Use the filters on the main engine database for the full set.
About China Stage IV generator engines
- Models
- 127
- Power range
- 3–446 kWe
- Fuel
- Diesel
- Brands
- 6
- With documents / references
- 73
This database lists 127 China Stage IV generator engines from 6 manufacturers ranging from 3 kWe to 446 kWe, covering diesel power. Cylinder configurations include L6, L4, L6, turbocharged aftercooled and L4, turbocharged aftercooled. Recorded emissions classifications include China IV, China National Stage IV / Unregulated, China Nonroad Stage IV and Euro Stage V / China Nonroad Stage IV. 73 models have supporting documents or reference links. Check each link’s type and scope on the model page. The electrical range combines recorded duty and frequency ratings; it excludes models with only mechanical shaft-power data. Compare matching duty and frequency on the model pages.
Selection notes for buyers
Start with duty and output
Shortlist China Stage IV generator engines around 3-446 kWe, then compare prime, standby and frequency ratings against the actual load profile.
Check site constraints
Review diesel availability, cooling package, emissions rules and service support before treating two similar kWe ratings as interchangeable.
Match the alternator and package
After the engine shortlist is clear, confirm voltage, frequency, alternator frame size and radiator or canopy requirements for the complete generator set.
Use this shortlist in a generator-set project
The model list is a specification starting point. Haifeng Machinery can help confirm the engine rating, alternator match, cooling system and emissions requirement for standby, prime or continuous-duty projects.
Request an engine shortlist reviewFrequently asked questions
What is the power range of China Stage IV generator engines?
China Stage IV generator engines in this database range from approximately 3 kWe to 446 kWe of electrical output, across prime and standby ratings at 50 Hz and 60 Hz.
How many China Stage IV generator engines are listed?
There are 127 China Stage IV generator engines in the database.
Which manufacturers make China Stage IV generator engines?
China Stage IV generator engines come from 6 manufacturers, including Yuchai, SDEC, Baudouin, Cummins and Kubota.
Are supporting documents available for China Stage IV generator engines?
Yes — 73 of the 127 China Stage IV generator engines have documents or reference links on their detail page. These may be datasheets, manuals, brochures or reference pages; a link alone does not verify every listed specification.
