U.S. EPA Tier 4 Final Generator Engines
Diesel and gas generator engines meeting U.S. EPA Tier 4 Final — the most stringent U.S. EPA off-road tier. Compare specifications, prime and standby power ratings and datasheets by brand and model. (265 models across 24 brands.)
Browse by emissions standard
< 100 kWe · Cummins
< 100 kWe · Daedong
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C093G | — | — | — | — | 8.1 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3C100G | — | — | — | — | 9 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3L123G | — | — | — | — | 10.8 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3A165G | — | — | — | — | 16.2 | U.S. EPA Interim Tier 4 / U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3A165LFG | — | — | — | — | 16.2 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3HG4 | — | — | — | — | 19.8 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3FTG | — | — | — | — | 22.5 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4FTG | — | — | — | — | 33.3 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3HTIG4 | — | — | — | — | 35.1 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4HTG4 | — | — | — | — | 40.5 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4HTIG4 | — | — | — | — | 45.9 | U.S. EPA Final Tier 4 |
< 100 kWe · FAWDE
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DW93-45DT4 | — | — | — | — | 29.7 | U.S. EPA Final Tier 4 |
< 100 kWe · FPT
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F34TEVP02.00 | — | — | 31.1 | 34.7 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F5HGL465B*X | — | — | — | — | 36 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F34TEVP04.00 | — | — | 39.7 | 43.7 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F5HGL465A*X | — | — | — | — | 45 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F34TEVP01.00 | — | — | 48.2 | 48.2 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F5HGL415A*X | — | — | — | — | 49.5 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F5MGL415C*V | — | — | — | — | 63.9 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F5BFL415A*C | — | — | — | — | 65.7 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F5BFL415B*B | — | — | — | — | 65.7 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F5BFL415A*B | — | — | — | — | 83.7 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F5BFL415B*C | — | — | — | — | 83.7 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F5MGL415B*V | — | — | — | — | 84.6 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F36ETVP03.A85 | — | — | 79.4 | 87.8 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F36ETVP03.A94 | — | — | 89.3 | 89.3 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F5MGL415A*V | — | — | — | — | 94.5 | U.S. EPA Final Tier 4 |
< 100 kWe · Hatz
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D81 | — | — | — | — | 6.3 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 2M41Z | — | — | — | — | 18 | U.S. EPA Interim Tier 4 / U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3L43C | — | — | — | — | 23.4 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3M43 | — | — | — | — | 25.2 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3M43Z | — | — | — | — | 25.2 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3H50TIC | 19.8 | 22.5 | 24.3 | 27 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3H50TICD | — | 23 | — | 28.2 | — | Euro Stage V / U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4L43C | — | — | — | — | 31.5 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4M43 | — | — | — | — | 33.3 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4M43Z | — | — | — | — | 33.3 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4H50TIC | 27 | 29.7 | 32.4 | 36 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4H50TICD | — | 31.5 | — | 36.9 | — | Euro Stage V / U.S. EPA Final Tier 4 |
< 100 kWe · Hyundai
< 100 kWe · Isuzu
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-4LE2T | — | — | — | — | 27 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4LE2T | 22.5 | 24.8 | 27 | 29.7 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| BP-4LE2X | — | — | — | — | 44.1 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4LE2X | 36.9 | 40.6 | 44.1 | 48.5 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| BR-4JJ1X | — | — | — | — | 63.9 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4JJ1X | 51.3 | 56.4 | 63.9 | 70.3 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
< 100 kWe · JCB
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 448 TA4F-75 | 50.4 | 54 | 58.5 | 63 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 448 TA4F-110 | 77.4 | 85.5 | 90 | 99 | U.S. EPA Final Tier 4 |
< 100 kWe · JDP
< 100 kWe · John Deere
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029HG530 | 28 | 31 | 28 | 31 | — | Euro Stage V / U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3029HG530 | 37 | 41 | 37 | 41 | — | Euro Stage V / U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4045TFG03 | — | — | 41 | 46 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 3029HG530 | 43 | 47 | 43 | 47 | — | Euro Stage V / U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4045HFG04 | 52 | 57 | 51 | 57 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4045T | — | — | — | — | 66.6 | U.S. EPA Tier 3 / U.S. EPA Interim Tier 4 / U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4045HFG04 | 61 | 67 | 60 | 67 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4045HG551 | 66 | 73 | 68 | 75 | — | Euro Stage V / U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4045HFG04 | 61 | 68 | 76 | 85 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4045HG551 | 81 | 90 | 84 | 93 | — | Euro Stage V / U.S. EPA Final Tier 4 |
100 – < 300 kWe · Cummins
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSB5G11 | 82 | 91 | 92 | 101 | — | U.S. EPA Final Tier 4 / EU Stage IIIA |
| QSB5G12 | 103 | 114 | 114 | 126 | — | U.S. EPA Final Tier 4 / EU Stage IIIA |
| QSB4.5 | — | — | — | — | 139.5 | U.S. EPA Tier 3 / U.S. EPA Interim Tier 4 / U.S. EPA Final Tier 4 |
| QSB7G8 | 120 | 140 | 136 | 150 | — | U.S. EPA Final Tier 4 / EU Stage IIIA |
| B6.7G17 | 124 | 137 | 141 | 155 | — | U.S. EPA Final Tier 4 / EU Stage V |
| QSB7G9 | 160 | 176 | 180 | 200 | — | U.S. EPA Final Tier 4 / EU Stage IIIA |
| B6.7G18 | 172 | 188 | 188 | 205 | — | U.S. EPA Final Tier 4 / EU Stage V |
| L9G17 | 207 | 227 | 212 | 232 | — | U.S. EPA Final Tier 4 / EU Stage V |
| L9G18 | 228 | 249 | 235 | 258 | — | U.S. EPA Final Tier 4 / EU Stage V |
| QSL9G9 | 220 | 240 | 250 | 275 | — | U.S. EPA Final Tier 4 / EU Stage IIIA |
| L9G19 | 241 | 264 | 260 | 284 | — | U.S. EPA Final Tier 4 / EU Stage V |
100 – < 300 kWe · FPT
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4HGE613Z*V | — | — | — | — | 111.6 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F4HGE415A*V | — | — | — | — | 112.5 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| N67TEVP06.00 | — | — | 135.9 | 150.3 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F4HGE615C*V | — | — | — | — | 157.5 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| N67TEVP05.00 | — | — | 180.9 | 199.8 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| F4HGE615D*V | — | — | — | — | 207 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| C87TEVP01.00 | — | — | 232.2 | 256.5 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| C87TEVP04.00 | — | — | 266.4 | 294.3 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
100 – < 300 kWe · Hyundai
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP054CAP | 101 | 111 | 118 | 131 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| DP054CBP | 127 | 140 | 139 | 154 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| DP054CCP | 160 | 165 | 175 | 177 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| DX05PG | — | — | — | — | 180 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| DP086CBP | 186 | 205 | 211 | 234 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| DP086CCP | 203 | 224 | 233 | 257 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| DP086CDP | 224 | 247 | 251 | 278 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
100 – < 300 kWe · Isuzu
100 – < 300 kWe · John Deere
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4045CG440 | 87 | 97 | 101 | 111 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 4039 | — | — | — | — | 113.4 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 6068HFG05 | 127 | 140 | 126 | 139 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 6068HFG05 | 130 | 144 | 153 | 169 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| 6068CG550 | 162 | 178 | 173 | 191 | — | Euro Stage V / U.S. EPA Final Tier 4 |
| 6068HFG06 | 154 | 171 | 190 | 210 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
300 – < 600 kWe · Caterpillar
300 – < 600 kWe · Cummins
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSX15G17 | — | — | 455 | 500 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| QSX15 | — | — | — | — | 506.7 | U.S. EPA Tier 3 / U.S. EPA Final Tier 4 |
| QSK19-C | — | — | — | — | 510.3 | U.S. EPA Tier 2 / U.S. EPA Tier 3 / U.S. EPA Final Tier 4 |
300 – < 600 kWe · FPT
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| C13ETVP03.A363 | — | — | 315 | 348.3 | U.S. EPA Final Tier 4 |
| C13ETVP03.0A395 | — | — | 346.5 | 383.4 | U.S. EPA Final Tier 4 |
300 – < 600 kWe · Isuzu
600 – < 1,000 kWe · Caterpillar
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C32B | — | — | — | — | 805.5 | Euro Stage V / U.S. EPA Final Tier 4 |
600 – < 1,000 kWe · Cummins
1,000 – < 2,000 kWe · Caterpillar
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3512E | — | — | — | — | 1,677.6 | U.S. EPA Final Tier 4 |
1,000 – < 2,000 kWe · Cummins
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| QSK50-G8 | — | — | 1,365 | 1,500 | U.S. EPA Final Tier 4 |
2,000+ kWe · Caterpillar
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| C175-16 | 2,180 | 2,400 | 2,725 | 3,000 | U.S. EPA Final Tier 4 |
2,000+ kWe · Cummins
| Model | 50 HzPrimekWe | 50 HzStandbykWe | 60 HzPrimekWe | 60 HzStandbykWe | Unspecified dutykWe | Recorded emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSK60-G17 | — | — | 1,825 | 2,250 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| QSK78-G14 | — | — | 2,500 | 2,750 | — | U.S. EPA Final Tier 4 |
| QSK78 | — | — | — | — | 2,980.8 | U.S. EPA Tier 2 / U.S. EPA Interim Tier 4 / U.S. EPA Final Tier 4 |
Showing the first 120 of 265 models on this hub page. Use the filters on the main engine database for the full set.
About U.S. EPA Tier 4 Final generator engines
- Models
- 265
- Power range
- 4–2,750 kWe
- Fuel
- Diesel
- Brands
- 24
- With documents / references
- 207
This database lists 265 U.S. EPA Tier 4 Final generator engines from 24 manufacturers ranging from 4 kWe to 2,750 kWe, covering diesel power. 247 are marked active in the catalog and 18 are discontinued or archived. Cylinder configurations include L6, L4, L3 Naturally Aspirated and L3. Recorded emissions classifications include Euro Stage IV / U.S. EPA Final Tier 4, Euro Stage V / U.S. EPA Final Tier 4, Euro Stage V / U.S. EPA Tier 2 / U.S. EPA Final Tier 4 and U.S. EPA Final Tier 4. 207 models have supporting documents or reference links. Check each link’s type and scope on the model page. The electrical range combines recorded duty and frequency ratings; it excludes models with only mechanical shaft-power data. Compare matching duty and frequency on the model pages.
Selection notes for buyers
Start with duty and output
Shortlist U.S. EPA Tier 4 Final generator engines around 4-2,750 kWe, then compare prime, standby and frequency ratings against the actual load profile.
Check site constraints
Review diesel availability, cooling package, emissions rules and service support before treating two similar kWe ratings as interchangeable.
Match the alternator and package
After the engine shortlist is clear, confirm voltage, frequency, alternator frame size and radiator or canopy requirements for the complete generator set.
Use this shortlist in a generator-set project
The model list is a specification starting point. Haifeng Machinery can help confirm the engine rating, alternator match, cooling system and emissions requirement for standby, prime or continuous-duty projects.
Request an engine shortlist reviewFrequently asked questions
What is the power range of U.S. EPA Tier 4 Final generator engines?
U.S. EPA Tier 4 Final generator engines in this database range from approximately 4 kWe to 2,750 kWe of electrical output, across prime and standby ratings at 50 Hz and 60 Hz.
How many U.S. EPA Tier 4 Final generator engines are listed?
There are 265 U.S. EPA Tier 4 Final generator engines in the database — 247 marked active in the catalog and 18 discontinued or archived.
Which manufacturers make U.S. EPA Tier 4 Final generator engines?
U.S. EPA Tier 4 Final generator engines come from 24 manufacturers, including Volvo Penta, FPT, John Deere, Perkins and Cummins.
Are supporting documents available for U.S. EPA Tier 4 Final generator engines?
Yes — 207 of the 265 U.S. EPA Tier 4 Final generator engines have documents or reference links on their detail page. These may be datasheets, manuals, brochures or reference pages; a link alone does not verify every listed specification.
